दूरध्वनी क्रमांक
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
जिल्हा नियंत्रण कक्ष – (०७२१)२६६२०२५
पदनाम | कार्यालय(एसटीडी – ०७२१) | निवास(एसटीडी – ०७२१) |
---|---|---|
जिल्हाधिकारी , अमरावती | २६६२५२२ | २६६२११२ |
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी | २६६२९४२ | २६६२८०५ |
निवासी उपजिल्हाधिकारी | २६६२४९३ | २६६०१६६ |
नझुल अधिकारी | २६६२०२५ | ——– |
उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) | २६६२३६४ | २६६५०५५ |
जिल्हा पुरवठा अधिकारी | २६६२७८४ | २६६६६८६ |
जिल्हा नियोजन अधिकारी | २६६२७३३ | २५७३२७३ |
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी | २६६२३५२ | ——- |
जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी (N.I.C.) | २६६२८९३ | — |
उपजिल्हाधिकारी(E.G.S.) | २६६२५०५ | २६६२५५६ |
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी क्रमांक-४ | २६६३४४९ | ——- |
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी (जी.प. कामे) | २६६२०२५ | २६६३१३४ |
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी (लघु पाटबंधारे) | २६६१६०२ | ——- |
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी क्रमांक-२ | २६६४८१९ | २६६३४२१ |
जिल्हा प्रौढ शिक्षण अधिकारी | २६६२४६७ | ——– |
सहाय्यक संचालक ( महापालिका प्रशासन ) | २६६५३६७ | ——- |
सहाय्यक संचालक ( लहान बचत ) | २६६२३५२ | ——- |
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी | २६६२०२५ | ——– |
जिल्हा चौकशी अधिकारी | २६६२३५२ | ——– |
अन्न वितरण अधिकारी | २६६३०९० | २६६३७९० |
अधीक्षक ( राज्य उत्पादन शुल्क ) | २६६३४१० | २६६३४१० |
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी | २६६२६२१ | २६७१७७२ |
नोंदणी(उपमहानिरीक्षक) | २६६०१६१ | २६६३२८७ |
सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधक वर्ग – 1 | २६६२६४० | २६७५३८४ |
सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधक वर्ग – 2 | २६६२८७६ | ——– |
S.D.O. (एसटीडी / स्थानिक कोड )
तालुका | कोड क्रमांक | कार्यालय | निवास |
---|---|---|---|
अमरावती | ०७२१ | २६७३०२३ | २६६३६८७ |
दर्यापूर | ०७२२४ | २३४२२६ | २३४२१७ |
अचलपूर | ०७२२३ | २२००१० | २२०००३ |
मोर्शी | ०७२२८ | २२२२२१ | २२२२३८ |
धारणी | ०७२२६ | २२४२११ | २२४२५० |
चांदूर रेल्वे | ०७२२२ | २५४०२४ | २५४०३२ |
तहसीलदार (एसटीडी / स्थानिक कोड )
तालुका | कोड क्रमांक | कार्यालय | निवास |
---|---|---|---|
अमरावती | ०७२१ | २६७४३६० | २६६५६४८ |
भातकुली | ०७२१ | २६६२१२४ | २६६२२२८ |
नांदगाव ख. | ०७२२१ | २२२६४४ | २२२६४३ |
दर्यापूर | ०७२२४ | २३४२३४ | २३४२७४ |
अंजनगाव | ०७२२४ | २४२०७४ | २४२०१४ |
अचलपूर | ०७२२३ | २२५००७ | २२०३०६ |
चांदूर बाजार | ०७२२७ | २४३२०७ | २४३२०३ |
धारणी | ०७२२६ | २२४२२३ | २२४२१४ |
चिखलदरा | ०७२२० | २२०२२३ | २२०२४२ |
मोर्शी | ०७२२८ | २२२२३६ | २२२०१२ |
वरुड | ०७२२९ | २३२१४४ | २३२१४८ |
चांदूर रेल्वे | ०७२२२ | २५४०२१ | २५४०७३ |
तिवसा | ०७२२५ | २२२०४४ | २२२०४३ |
धामणगाव रेल्वे | ०७२२२ | २३७३३० | २३००३० |