अत्यावश्यक सेवा
रुग्णालय
| क्रमांक | नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|
| १ | शासकीय जिल्हा रुग्णालय(सामान्य),इर्विन | (०७२१)६६३३३७/३८ |
| २ | शासकीय जिल्हा रुग्णालय (महिला)- डफरीन | (०७२१)६६०९८२ |
| ३ | पी.डी.एम.सी रुग्णालय | (०७२१)६६२३२३ |
| ४ | दयासागर रुग्णालय | (०७२१)२६६२३९८ |
| ५ | बख्तार रुग्णालय संशोधन | (०७२१)२६७८०६२ |
| ६ | धन्वंतरी रुग्णालय | (०७२१)२५७७६२२ |
| ७ | जी.जी.राठी – ती.बी.रुग्णालय | (०७२१)२६६२८५७ |
| ८ | दंत महाविद्यालय रुग्णालय | (०७२१)६६२१६६ |
| ९ | डॉ.राजेंद्र सिंघ अरोरा(कर्करोग विशेषज्ञ) | (०७२१)२६५१३०२ |
| १० | डॉ.अनिल बोंडे(हृदयरोगतज्ज्ञ) | (०७२१)६७६४१६ |
| ११ | डॉ.श्रीमती. वसुधा बोंडे(स्त्रीरोग) | (०७२१)२६७६४१६ |
| १२ | डॉ.घनशाम बाहेती(रोगनिदानतज्ञ) | (०७२१)२५७८२९८ |
| १३ | डॉ.हरीश बाहेती(हृदयरोगतज्ज्ञ) | (०७२१)२६७५५९८ |
| १४ | डॉ.नीलू सोमाणी(भाषा उपचार) | (०७२१)२५४१३५४ |
| १५ | डॉ.श्रीमती.एस.जे.पोतोडे(स्त्रीरोग) | (०७२१)२५७४७७६/२५७३५०० |
| १६ | डॉ.अद्वैत महल्ले (हृदयरोगतज्ज्ञ) | (०७२१)२५७०५३४ |
| १७ | डॉ.सतीश देशमुख (राजकमल चौक) | (०७२१)२६७७६७९ |
| १८ | डॉ.पी.बी.कडू(हृदयरोगतज्ज्ञ) | (०७२१)२६७७१४४/२६७६४४४ |
रक्त शाखा
| क्रमांक | नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|
| १ | सामान्य रुग्णालय रक्त शाखा, इर्विन रुग्णालय परिसर, अमरावती – ४४४६०१ | (०७२१)२६६३३३७/३८/३९ |
| २ | श्री बालाजी रक्त शाखा & रक्त घटक लॅब, अंबापेठ, अमरावती – ४४४६०१ | (०७२१)२६७१६०० |
| ३ | पद्मावती रक्त शाखा, जमनालाल बजाज नगर, व्हालकत कंपाऊंड, अमरावती – ४४४६०१ | (०७२१)२६७७८५९ |
| ४ | डॉ. पी.डी.एम.सी रुग्णालय, संशोधन केंद्र, शिवाजी नगर, अमरावती – ४४४६०३ | (०७२१)२६६५५४५ |
| ५ | डॉ. भागवत रक्त शाखा, उलट भारतीय महाविधालय, राजापेठ, अमरावती – ४४४६०१ | (०७२१)२६७५७१७ |
अग्निशमन सेवा
| क्रमांक | नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|
| १ | अमरावती फायर स्टेशन | १०१ |
| २ | ब.डी.ई फायर स्टेशन | (०७२१)२६८१२७३ |
रेल्वे आणि एस.टी. चौकशी
| क्रमांक | नाव | दूरध्वनी क्रमांक/ |
|---|---|---|
| १ | अमरावती रेल्वे चौकशी | १३१ |
| २ | अमरावती आरक्षण (रेल्वे) | (०७२१)२६७२०५२ |
| ३ | बडनेरा रेल्वे चौकशी / आरक्षण | (०७२१)२६८१३३३ |
| ४ | अमरावती एस.टी. भागीदारी | (०७२१)२६६३२२१ |
| ५ | बडनेरा एस.टी. भागीदारी | (०७२१)२६८१२२२ |
एमएसईबी कॉल केंद्र
| क्रमांक | कॉल केंद्र नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|
| १ | महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती | (०७२१)२६६७४११ |
| २ | महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती | (०७२१)२६६७४१२ |
| ३ | महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती | (०७२१)२६६७४१३ |
| ४ | महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती | (०७२१)२६६७४१४ |
| ५ | महावितरण[O&M] भाग अमरावती विद्युत भवन, शिवाजी नगर, अमरावती | (०७२१)२६६७४१५ |
पाणी पुरवठा
| क्रमांक | नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|
| १ | उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(राठी नगर) | २५७६४३९ |
| २ | उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(श्रीराम नागर) | २६६७१९९ |
| ३ | उपकार्यकारी अभियंता शहर(रेस्ट हाउस मालटेकडी) पाणी पुरवठा विभाग | २६६३३९१ |
| ४ | उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग (व्हि.एम.व्हि. रोड,सौरभ कॉलोनी) | २६६१४५२ |
| ५ | उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण, मालटेकडी | २६६०५९६ |
| ६ | उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(बिलिंग स्टोरेज) मालटेकडी | २६६३३४१ |
| ७ | उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग (पंप हाउस व्हि.एम.व्हि. रोड;राठी नगर) | २५३०४३९ |
| ८ | उपकार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग(पवानास्कर लेआउट , टोपे नगर) | २६६४७९९ |
पोलीस स्टेशन
| क्रमांक | नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|
| १ | पोलिस आयुक्त | ०७२१-२५५१००१ फॅक्स क्र.०७२१-२६६३२५६ |
| २ | उप . पोलिस आयुक्त ( H.Q. ) | ०७२१-२५५१००३ |
| ३ | उप . पोलिस आयुक्त (झोन) | ०७२१-२५५१००५ |
| ४ | सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजापेठ विभाग | ०७२१-२६७२०१० |
| ५ | राजापेठ पोलीस स्टेशन | ०७२१-२६७२०१० |
| ६ | सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन | ०७२१-२६७२००१ |
| ७ | कोल्हापुरी गेट पोलीस स्टेशन | ०७२१-२६७८१३३ |
| ८ | सहाय्यक पोलीस आयुक्त गाडगे नगर विभाग | ०७२१-२६७९३३० |
| ९ | गाडगे नगर पोलीस स्टेशन | ०७२१-२६७९३३० |
| १० | नागपुरी गेट पोलीस स्टेशन | ०७२१-२६७५५६९ |
| ११ | वलगाव पोलीस स्टेशन | ०७२१-२३८६२३३ |
| १२ | सहाय्यक पोलीस आयुक्त फ्रेजरपुरा विभाग | ०७२१-२५६८६८६ |
| १३ | फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशन | ०७२१-२५६८६८६ |
| १४ | नांदगाव पेठ पोलीस स्टेशन | ०७२१-२३८४२६७ |
| १५ | बडनेरा पोलीस स्टेशन | ०७२१-२६८१३०० |
महानगरपालिका
| क्रमांक | नाव | दुरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|
| १ | आयुक्त | २६७२५६९ |
| २ | उप आयुक्त | ९४०३४११००० |
| ३ | सहाय्यक आयुक्त | ९४०३०८१५०३ |
| ४ | वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी | ९४०३०८१५०८ |
| ५ | कार्यकारी अभियंता १ | ९४०३०८१५०९ |
| ६ | शहर अभियंता | ९४०३०८१५११ |
| ७ | मुख्य लेखाधिकारी | ९४०३०८१५१३ |
| ८ | मुख्य आग अधिकारी | ९४०३०८१५१७ |
| ९ | वैद्यकीय अधिकारी स्वाचता १ | ९४०३०८१५१८ |
| १० | उप अभियंता १ | ९४०३०८१५२० |
| ११ | सहाय्यक नगर नियोजक | ९४०३०८१५२५ |
| १२ | कर अधिक्षक | ९४०३०८१५७८ |
